Celsius to Fahrenheit Chart
Quick-reference conversion table for Celsius (°C) to Fahrenheit (°F) and Kelvin (K). Use the formula T(°F) = T(°C) × 9/5 + 32 to convert any value.
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|---|
| -273.15 °C | -459.67 °F | 0 K |
| -200 °C | -328 °F | 73.15 K |
| -100 °C | -148 °F | 173.15 K |
| -40 °C | -40 °F | 233.15 K |
| -30 °C | -22 °F | 243.15 K |
| -20 °C | -4 °F | 253.15 K |
| -10 °C | 14 °F | 263.15 K |
| 0 °C | 32 °F | 273.15 K |
| 5 °C | 41 °F | 278.15 K |
| 10 °C | 50 °F | 283.15 K |
| 15 °C | 59 °F | 288.15 K |
| 20 °C | 68 °F | 293.15 K |
| 25 °C | 77 °F | 298.15 K |
| 30 °C | 86 °F | 303.15 K |
| 35 °C | 95 °F | 308.15 K |
| 40 °C | 104 °F | 313.15 K |
| 50 °C | 122 °F | 323.15 K |
| 60 °C | 140 °F | 333.15 K |
| 70 °C | 158 °F | 343.15 K |
| 80 °C | 176 °F | 353.15 K |
| 90 °C | 194 °F | 363.15 K |
| 100 °C | 212 °F | 373.15 K |
| 110 °C | 230 °F | 383.15 K |
| 120 °C | 248 °F | 393.15 K |
| 130 °C | 266 °F | 403.15 K |
| 140 °C | 284 °F | 413.15 K |
| 150 °C | 302 °F | 423.15 K |
| 160 °C | 320 °F | 433.15 K |
| 170 °C | 338 °F | 443.15 K |
| 180 °C | 356 °F | 453.15 K |
| 190 °C | 374 °F | 463.15 K |
| 200 °C | 392 °F | 473.15 K |
| 250 °C | 482 °F | 523.15 K |
| 300 °C | 572 °F | 573.15 K |
| 350 °C | 662 °F | 623.15 K |
| 400 °C | 752 °F | 673.15 K |
| 450 °C | 842 °F | 723.15 K |
| 500 °C | 932 °F | 773.15 K |
| 600 °C | 1112 °F | 873.15 K |
| 700 °C | 1292 °F | 973.15 K |
| 800 °C | 1472 °F | 1073.15 K |
| 900 °C | 1652 °F | 1173.15 K |
| 1000 °C | 1832 °F | 1273.15 K |
Celsius to Fahrenheit Formula
T(°F) = T(°C) × 9/5 + 32
Key Reference Points
| Description | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
|---|---|---|
| Absolute zero | −273.15 °C | −459.67 °F |
| Water freezes | 0 °C | 32 °F |
| Body temperature | 37 °C | 98.6 °F |
| Water boils | 100 °C | 212 °F |